TETRAPUR ENZ III S
Zastosowanie:
- bieżnie lekkoatletyczne (zalecane)
- boiska wielofunkcyjne (opcjonalnie)
- zewnętrzne obiekty sportowe i rekreacyjne
Nawierzchnia posiada:
- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014
- cbadania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich
- certyfikat IAAF – Product Certyficate Nr S-09-0097
- atest higieniczny PZH
Komponenty | Zużycie teoretyczne | Grubość warstwy | ||
---|---|---|---|---|
WARSTWA GRUNTUJĄCA (1) | Impregnat | Tetrapur 25 beton Tetrapur 25 A asfaltobeton | 0,2 kg/m2 0,2 kg/m2 | - |
WARSTWA PODKŁADOWA (2) | Mata gumowa | Tetrapur 154 Granulat SBR 1 - 3,5 mm lub 1 - 4 mm | 1,45 kg/m2 7 kg/m2 | 10 mm |
WARSTWA USZCZELNIAJĄCA (3) | Szpachla | Tetrapur 110 | 1,5 kg/m2 | - |
WARSTWA UŻYTKOWA (4) | Wylewka | Tetrapur 136 Granulat EPDM 1 - 3,5 mm | 2,3 kg/m2 2,8 kg/m2 | 3 mm |
WARSTWA ZAMYKAJĄCA | Lakier zamykający Farba na linie | Tetrapur 90 Tetrapur 91 | 0,25 - 0,3 kg/m2 0,02 - 0,03 kg/mb | - |
* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed ścieraniem i promieniowaniem UV , nawierzchnia może zostać polakierowania za pomocą natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.
Do nawierzchni w kolorach wrażliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski, beżowy, fioletowy itp., w celu uniknięcia zmian barwy zaleca się stosować kleje UV odporne.